山东体育学院2025年硕士研究生一志愿跨专业考生加试成绩
浏览人数: | 发布时间:2025-03-28 | 来源:
??考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 运动解剖学 | 学校体育学 |
104575202500241 | 陈* | 社会体育指导 | 67 | 75 |
104575202500344 | 康*宜 | 社会体育指导 | 68 | 83 |
104575202501165 | 杨*彤 | 社会体育指导 | 61 | 72 |
104575202501198 | 谌*冉 | 社会体育指导 | 62 | 73 |
104575202500068 | 柯*茹 | 体育教学 | 61 | 74 |
104575202500079 | 解*雅 | 体育教学 | 60 | 80 |
104575202500115 | 黄*悦 | 体育教学 | 60 | 60 |
104575202500190 | 韩*茹 | 体育教学 | 62 | 63 |
104575202500212 | 吴* | 体育教学 | 60 | 63 |
104575202500256 | 李* | 体育教学 | 64 | 62 |
104575202500258 | 蔡*杰 | 体育教学 | 66 | 71 |
104575202500381 | 霍*青 | 体育教学 | 66 | 71 |
104575202500392 | 曹*荟 | 体育教学 | 65 | 80 |
104575202500404 | 李*洁 | 体育教学 | 68 | 72 |
104575202500416 | 姚*祺 | 体育教学 | 61 | 87 |
104575202500697 | 李*泽 | 体育教学 | 66 | 79 |
104575202500778 | 童*惜 | 体育教学 | 67 | 80 |
104575202500898 | 刘*娟 | 体育教学 | 61 | 60 |
104575202500955 | 李*玉 | 体育教学 | 65 | 69 |
104575202500957 | 王*瑄 | 体育教学 | 61 | 61 |
104575202500969 | 侯*雨 | 体育教学 | 63 | 70 |
104575202501015 | 刘*嘉 | 体育教学 | 67 | 74 |
104575202501021 | 孟*玺 | 体育教学 | 61 | 74 |
104575202501068 | 刘* | 体育教学 | 64 | 65 |
104575202501108 | 张*媛 | 体育教学 | 60 | 65 |
104575202501161 | 刘*茹 | 体育教学 | 63 | 70 |
104575202501195 | 刘*涛 | 体育教学 | 60 | 61 |
104575202501219 | 刘*洁 | 体育教学 | 63 | 61 |
104575202501234 | 崔*茹 | 体育教学 | 77 | 79 |
104575202501271 | 李*达 | 体育教学 | 69 | 68 |
104575202501272 | 谢*菲 | 体育教学 | 69 | 69 |
104575202500019 | 任*慧 | 运动训练 | 66 | 68 |
104575202500178 | 张*可 | 运动训练 | 61 | 71 |
104575202500283 | 丛*廷 | 运动训练 | 61 | 69 |
104575202500338 | 李*龙 | 运动训练 | 60 | 78 |
104575202500372 | 安*琳 | 运动训练 | 65 | 63 |
104575202500388 | 马*鸣 | 运动训练 | 65 | 60 |
104575202500465 | 金* | 运动训练 | 60 | 60 |
104575202500725 | 赵*羽 | 运动训练 | 70 | 67 |
104575202500795 | 冯*傲阳 | 运动训练 | 70 | 66 |
104575202500797 | 刘*麟 | 运动训练 | 61 | 69 |
104575202500961 | 杨*琳 | 运动训练 | 61 | 60 |
104575202501114 | 杨* | 运动训练 | 60 | 66 |
104575202501119 | 李* | 运动训练 | 63 | 67 |
104575202501169 | 孟*众 | 运动训练 | 63 | 65 |
104575202501214 | 杨*澳 | 运动训练 | 61 | 66 |
104575202501261 | 孙* | 运动训练 | 70 | 72 |
104575202501416 | 樊*辉 | 运动训练 | 62 | 79 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 学校体育学 | 体育管理学 |
104575202500726 | 李*赋 | 体育人文社会学 | 61 | 81 |
104575202500918 | 韩* | 体育人文社会学 | 60 | 73 |
104575202501008 | 于*璇 | 体育人文社会学 | 81 | 70 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 物理治疗学 | 运动生理学 |
104575202500100 | 韩*敏 | 运动康复学 | 85 | 71 |
104575202500141 | 户*瑶 | 运动康复学 | 82 | 71 |
104575202500149 | 刘*尘 | 运动康复学 | 81 | 71 |
104575202500160 | 朱* | 运动康复学 | 74 | 75 |
104575202500213 | 何* | 运动康复学 | 97 | 65 |
104575202500223 | 刘*宇 | 运动康复学 | 70 | 70 |
104575202500281 | 丁*晟 | 运动康复学 | 94 | 78 |
104575202500734 | 高* | 运动康复学 | 83 | 75 |
104575202500735 | 王*宇 | 运动康复学 | 100 | 75 |
104575202500770 | 周* | 运动康复学 | 92 | 70 |
104575202500999 | 施*凤 | 运动康复学 | 93 | 73 |
104575202501466 | 胡*宾 | 运动康复学 | 86 | 65 |
考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 运动生物力学 | 运动生物化学 |
104575202500877 | 刘*霖 | 运动人体科学 | 75 | 75 |
104575202500985 | 刘*钰 | 运动人体科学 | 90 | 78 |
咨询电话:0531-89651111
受理举报部门:山东体育学院纪委(监察专员办公室)
举报电子信箱:sdtyxyjw@163.com
举报电话:0531-89655266